Costume Sizes:
S/M = Size 2-8
M/L = Size 10-12
XL = Size 14-16
XXL = Size 18-20
Women’s Lingerie Sizes
| Size | Bust | Cup Size | Waist | Hips | Equivalent Dress Size |
| Small | 32-34 | A-B | 23-25 | 34-36 | 6-8 |
| Medium | 34-37 | B-C | 35 1/2-28 | 36-39 | 10-12 |
| Large | 37-40 | C | 28-31 | 39-41 | 14 |
| X-Large | 39-42 | C-D | 31-34 | 41-44 | 16-18 |
| 1X | 39-42 | D-DD | 31-34 | 41-44 | 16-18 |
| 2X | 42-45 | D-DD | 34-37 | 44-47 | 20-22 |
| 3X | 45-48 | D-DD | 37-40 | 47-50 | 22-24 |
Women’s Leather Sizes
| Size | Bust | Waist | Low Waist | Hips |
| Small | 32″ | 26″ | 29″ | 26″ |
| Medium | 34″ | 28″ | 31″ | 38 |
| Large | 36″ | 30″ | 33″ | 40″ |
| X-Large | 39-42 | C-D | 31-34 | 41-44 |
| 1X | 40″ | 35″ | 38 1/4 | 46″ |
| 2X | 42″ | 38″ | 41 1/4 | 49″ |
| 3X | 44″ | 41 1/2″ | 44 1/4″ | 52″ |
__________________________________________________________
Size Chart
Bra Size Chart
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| 32C/34B | 34C/36B | 36C/38B | 36D/38C | 38D/40C | 40D/42C | 42D/44C |
Women’s Size Chart
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |
| Bust | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 43″ | 46″ | 49″ |
| Waist | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 35″ | 38″ | 41″ |
| Low Waist | 28.5″ | 30.5″ | 32.5″ | 34.5″ | 37.75″ | 40.75″ | 43.75″ |
| Hip | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 46″ | 49″ | 52″ |
Men’s Size Chart
| S | M | L | XL | |
| Chest | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ |
| Waist | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ |
One Size
| One Size | Runs from S-L range |
| One Size Plus | Runs from XL-2X range |
